| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочий диапазон частот, МГц | 400-480 (UHF) |
| Частотный диапазон | UHF |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
| Тип радиоинтерфейса | Цифровой |
| Цифровой стандарт связи | DMR |
| Спецификация радиоинтерфейса | ETSI-TS 102 361-1, -2 |
| Речевой кодек | AMBE+2 |
| Количество каналов | 256 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 61x132x35 (без антенны) 61x211x35 (с антенной) |
| Масса, г | 150 (без аккумуляторной батареи и антенны) 235 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 250 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-pol |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2000 |
| Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -30 до +60 |
| Приёмник | |
| Тип | Супергетеродин |
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,22 мкВ или -120 дБм |
| Чувствительность в цифровом режиме (BER="5%), 1/2 э.д.с | 0,30 мкВ или -117 дБм |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 0,5" |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |
| Передатчик | |
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 1 |
| Мощность несущей, Вт | 1 (низкая) 5 (высокая) |
| Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
| Функция | Наличие или значение |
|---|---|
| Мощность передатчика, Вт | 5 |
| Ударопрочный корпус | да |
| UHF | да |
| Диапазон частот, мин., МГц | 400 |
| Диапазон частот, макс., МГц | 480 |
| Переключение мощности передатчика | да |
| Вид модуляции | FM |
| Чувствительность, мкВ | 0,22 |
| Количество каналов | 32 |
| Количество кодов | 121 |
| Поддержка CTCSS | да |
| Поддержка DCS | да |
| Поддержка DTMF | да |
| Режим работы через ретранслятор | да |
| Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
| Функция "нажми и говори" PTT | да |
| Сканирование каналов | да |
| Звук при нажатии кнопок | да |
| Программирование с компьютера | да |
| Таймер разговора (TOT) | да |
| Антенна | съемная |
| Подключение внешней антенны | да |
| Поддержка стандарта влагозащиты | IPX4 |
| Корпус | пластик с металлическим шасси |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора, мА·ч | 2000 |
| Индикатор заряда аккумулятора | да |
| Регулировка громкости | да |
| Мощность громкоговорителя, мВт | 500 |
| Подключение гарнитуры | да |
| Шумоподавление | да |
| Выбор уровня шумоподавления | да |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Подставка для зарядки в комплекте | да |
| Аккумуляторы в комплекте | да |
| Клипса в комплекте | да |
| Ширина, мм | 61 |
| Высота, мм | 132 |
| Толщина, мм | 35 |
| Высота с антенной, мм | 211 |
| Вес, г | 250 |
| Мин. рабочая температура, ˚С | -30 |
| Макс. рабочая температура, ˚С | +60 |
Только вошедшие пользователи могут оставить отзыв, пожалуйста, авторизуйтесь.